You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Sungai Risap
Logo Desa Sungai Risap
Desa Sungai Risap

Kec. Binjai Hulu, Kab. Sintang, Provinsi Kalimantan Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE SISTEM INFORMASI DESA SUNGAI RISAP KEC. BINJAI HULU KAB. SINTANG PROV. KALIMANTAN BARAT AYO KE POSYANDU, CEGAH STUNTING ITU PENTING PEMERINTAH DESA SUNGAI RISAP MENGUCAPKAN SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA

LAPORAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMPAI DENGAN BULAN MEI TAHUN 2024

Administrator 20 Mei 2024 Dibaca 159 Kali
LAPORAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMPAI DENGAN BULAN MEI TAHUN 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUNGAI RISAP

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 12.000.000,00 9.775.000,00 2.225.000,00 81,46
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 12.000.000,00 9.775.000,00 2.225.000,00 81,46
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.037.432.243,00 818.631.850,00 218.800.393,00 78,91
4.2.1 Dana Desa 688.129.000,00 688.129.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 22.648.447,00 0,00 22.648.447,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 326.654.796,00 130.502.850,00 196.151.946,00 39,95
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 15.707,18 -15.707,18 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 15.707,18 -15.707,18 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.049.432.243,00 828.422.557,18 221.009.685,82 78,94
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 425.374.952,00 182.605.255,29 242.769.696,71 42,93
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 425.374.952,00 182.605.255,29 242.769.696,71 42,93
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 413.938.000,00 276.828.000,00 137.110.000,00 66,88
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 413.938.000,00 276.828.000,00 137.110.000,00 66,88
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 83.140.000,00 50.760.000,00 32.380.000,00 61,05
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 83.140.000,00 50.760.000,00 32.380.000,00 61,05
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 59.455.000,00 0,00 59.455.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 59.455.000,00 0,00 59.455.000,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 68.400.000,00 34.200.000,00 34.200.000,00 50,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 68.400.000,00 34.200.000,00 34.200.000,00 50,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.050.307.952,00 544.393.255,29 505.914.696,71 51,83
SURPLUS / (DEFISIT) -875.709,00 284.029.301,89 -284.905.010,89 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 875.709,00 875.709,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 875.709,00 875.709,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 875.709,00 875.709,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 284.905.010,89 -284.905.010,89

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.336.094.833,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 327.332.796,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 12.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 955.388.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 41.374.037,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 327.332.796,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 327.332.796,00
0%